Mierz wysoko, pokonuj przeszkody, sięgaj gwiazd!
Koniec każdego roku szkolnego, to czas podsumowań i wyróżnień.
Nasi uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, wyróżniają się wysoką kulturą osobistą i nienaganną postawą, są wzorem do naśladowania dla innych. Czynnie włączają się w życie szkoły. Wielu z nich działa na rzecz społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Nasi młodzi wykazują się również osiągnięciami artystycznymi i sportowymi. Odnajdują się także w życiu społecznym i obywatelskim. Swoją postawą aktywizują i mobilizują innych do działania.
„Złota dziesiątka” 2020
| Sandra Wójcikowska klasa 5 | 5,92 | 
| Aldona Bastrzyk klasa 5 | 5,67 | 
| Zofia Piątkowska klasa 5 | 5,67 | 
| Kornelia Szczepanik klasa 6 | 5,67 | 
| Amelia Bieda klasa 4 | 5,55 | 
| Natalia Warzocha klasa 7 | 5,50 | 
| Tymoteusz Pytko klasa 8 | 5,50 | 
| Wojciech Rzepka klasa 4 | 5,45 | 
| Joanna Wilczyńska klasa 7 | 5,36 | 
| Gabriela Dudek klasa 4 | 5,27 | 
| Maja Raszewska klasa 4 | 5,27 | 
| Miłosz Piękoś klasa 6 | 5,25 | 
| Milena Pomykała klasa 7 | 5,25 | 
| NikodemGubernat klasa 4 | 5,09 | 
| Maksymilian Czarnik klasa 5 | 5,08 | 
| Szymon Konopka klasa 5 | 5,08 | 
| Kamila Rogowska klasa 5 | 5,08 | 
| Kacper Krajewski klasa 6 | 5,08 | 
| Arkadiusz Tomoń klasa 7 | 5,07 | 
| Eryk Rykała klasa 4 | 5,00 | 
| Judyta Stefanik klasa 5 | 5,00 | 
| Bartosz Raszewski klasa 6 | 5,00 | 
| Kinga Rogowska klasa 6 | 5,00 | 
| Julia Konopka klasa 7 | 5,00 | 
| Piotr Włodyka klasa 7 | 5,00 | 
Wszystkim wyróżnionym gratulujemy i bardzo się cieszymy z Waszych sukcesów:)
BRAWO WY!
 ![]()
